<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Use It Better</title>
	<atom:link href="http://www.useitbetter.com/o-usludze-use-it-better/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.useitbetter.com</link>
	<description>Cutting edge Flash user tracking software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 10:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Testowanie użyteczności stron we Flashu &#124; Enzo Blog</title>
		<link>http://www.useitbetter.com/o-usludze-use-it-better/#comment-159</link>
		<dc:creator>Testowanie użyteczności stron we Flashu &#124; Enzo Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.useitbetter.com/?page_id=526#comment-159</guid>
		<description>[...] Use It Better &#8211; bo tak się nazywa ta aplikacja &#8211; pozwala na&#8230; no właśnie, na co? Pozwolę sobie zacytować twórców: Nasze narzędzie pozwala nagrywać i oglądać wizyty użytkowników tak, jak gdyby zostały sfilmowane. Jest to o wiele efektywniejszy sposób na zrozumienie, jak użytkownicy korzystają z interfejsu, niż suche statystyki. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Use It Better &#8211; bo tak się nazywa ta aplikacja &#8211; pozwala na&#8230; no właśnie, na co? Pozwolę sobie zacytować twórców: Nasze narzędzie pozwala nagrywać i oglądać wizyty użytkowników tak, jak gdyby zostały sfilmowane. Jest to o wiele efektywniejszy sposób na zrozumienie, jak użytkownicy korzystają z interfejsu, niż suche statystyki. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
